Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | Cámara de red panorámica: 1 / 1.8 «CMOS Cámara PTZ: 1 / 1.8» CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. resolución | Cámara de red panorámica: 8192 × 1800
Cámara PTZ: 2560 × 1440 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escanear | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obturador electrónico | Cámara de red panorámica: 1/3 s-1/100000 s, ajuste manual o automático
Cámara PTZ: 1/1 s-1/300000 s, ajuste manual o automático |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | Cámara de red panorámica:
0.01 Lux @ F2.0 Cámara PTZ: 0. 0008 Lux @ F1.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia máxima de luz de relleno | Cámara de red panorámica: ninguna cámara PTZ: ≥ 400 m (1312 pies) (luz de relleno IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de luz de relleno | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de luz de relleno | Cámara de red panorámica : ninguna cámara PTZ: 7 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de ángulo de lente | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Cámara de red panorámica: cámara PTZ focal fija: zoom eléctrico |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector de la lente | Cámara de red panorámica : cámara M12 PTZ: interfaz central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | Cámara de red panorámica Cámara PTZ de 5 mm: 5.6 mm – 223 mm, zoom óptico (40 veces) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abertura | Cámara de red panorámica: cámara PTZ F2.0: F1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | Cámara de red panorámica: Horizontal: 360 ° Vertical: 84 ° Cámara PTZ: Horizontal: 2 ° –61 °
vertical: 1 ° -36 ° Diagonal: 3 ° –68 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | Cámara de red panorámica: ninguna cámara PTZ: 40 veces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de apertura | Cámara de red panorámica: cámara PTZ de apertura fija: apertura automática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia fotográfica mínima | Cámara de red panorámica: 1,2 m (3,94 pies)
Cámara PTZ: 0.5 m (1.64 pies) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI distancia | Detectar | Observar | Reconize | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara de red panorámica | Los 53.3m
(174.9ft) |
21.3m
(69.9ft) |
10.7m
(35.1ft) |
5.3m
(17.4 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara PTZ | 2873.1m
(9426.2ft) |
El 1149.2m
(3770.3ft) |
Los 574.6m
(1885.2ft) |
Los 287.3m
(942,6 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Análisis IVS | Intrusión, cable trampa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesional, inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa de la multitud | Mapa de multitudes, configuración global y No. en área | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codificación de video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código inteligente | H.264
H.265 |
Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 8192 × 1800 (1–25 fps / 30 fps)
Transmisión secundaria: 3840 × 832 (1–25 fps / 30 fps) Tercera transmisión: 4800x × 3840 (1–25 fps / 30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descodificación | 3 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | Cámara de red panorámica:
8192 × 1800; 7680 × 1680; 5760 × 1264; 4800 × 3840; 4096 × 900; 3840 × 832; 3200 × 2560; 2560 × 560; 2048 × 452; 1600 × 1280 Cámara PTZ: 2560 × 1440; 2048 × 1536; 1920 × 1080; 1280 × 960 1280 × 720; 704 × 576; 704 × 480; 352 × 288; 352 × 240 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | Cámara de red panorámica: CBR / VBR
Cámara PTZ: CBR / VBR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate de vídeo | Cámara de red panorámica:
H.264: 512 Kbps-42995 Kbps H.265: Cámara PTZ de 256 Kbps-26216 Kbps: H.264: 184 Kbps-15104 Kbps H.265: 110 Kbps-9216 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día / noche | ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplio rango dinámico | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Cámara de red panorámica: automática / natural / farola / exterior / manual / regional personalizada
Cámara PTZ: Auto / interior / exterior / seguimiento / manual / lámpara de sodio / natural / farola |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | Desactivar Activar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region de interes | Cámara de red panorámica: Sí (4 áreas) Cámara PTZ: Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización electrónica de imagen (EIS) | Cámara de red panorámica: – Cámara PZT: Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Cámara de red panorámica: – Cámara PTZ: Sí (ajustada por el usuario). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempañar | Cámara de red panorámica: – Cámara PTZ: Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | Cámara de red panorámica: N / A Cámara PTZ: 16 veces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Cámara de red panorámica (enmascaramiento de privacidad): 4 áreas Cámara PTZ (enmascaramiento de privacidad): 8 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codificación de audio | G.711Mu / G.711A / G.726 / AAC / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | Un puerto Ethernet de 10/100 / 1000Mbps Un puerto de fibra de 1000M (opcional) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / IPv6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso de terceros | ONVIF (Perfil G); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escena de autoadaptación | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario máximo | 20 (ancho de banda total: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | Tarjeta SD, FTP (SFTP), NAS (NFS / SMB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Plataforma | EVS, NVR, M70, DSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto RS-485 | Uno (velocidad de bits: 1200 bps-115200 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 2 canales (terminal de conexión) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | 2 canales (terminal de conexión) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 7 canales (contacto húmedo, y admite potencial 3V – 5V y corriente máxima 0.5A.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | 3 canales (contacto húmedo, y admite un potencial máximo de 30 V CC, 1 A / potencial máximo de 50 V CA, corriente 0,5 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida analógica | Puerto BNC CVBS de 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | DC36V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | <84.4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40 ° C a + 70 ° C (-40 ° F a + 158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C a + 70 ° C (-40 ° F a + 158 ° F) / Menos del 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recinto | Metal + plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Φ383 mm × 389.8 mm (Φ1256.56 pies × 1279.8 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 14,7 kg (32,41 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 19,8 kg (43,65 lb) |
Reviews
There are no reviews yet.