Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | Cuatro CMOS de escaneo progresivo de 1 / 1.8 «y 8 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 8640 (H) x3840 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 3072MB / 384MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Auto / Manual, 1/3 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | 0.009Lux / F2.4 (Color, 1 / 3s, 30IRE)
0.05Lux / F2.4 (Color, 1 / 30s, 30IRE) 0.005Lux / F2.4 (B / W, 1 / 3s, 30IRE) 0.03Lux / F2.4 (B / W, 1 / 30s, 30IRE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S / N | Más de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia IR | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido / apagado IR | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs IR | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | Junta en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 4.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Abertura | F2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | H: 180˚, V: 80˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distancia | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5mm | 90m (295 pies) | 36m (118 pies) | 18m (59 pies) | 9m (30 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rango de rotación | Pan: 0˚ ~ 360˚; Inclinación: 0˚ ~ 90˚; Rotación: 0˚ ~ 355˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disparador de eventos | Desconexión de red, conflicto de dirección IP, acceso ilegal, anomalía de almacenamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funciones inteligentes avanzadas | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (Subtransmisión) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códec inteligente | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 3 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 8640×3840 / 3840 × 1680/2880 × 1264 / 1920×832 / 1284×560 / 1032X452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | Transmisión principal: 8640×3840 (1 ~ 25 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión secundaria: 1032X452 (1 ~ 25 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tercera transmisión: 1920×832 (1 ~ 25 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits | H.265: 3840 Kbps ~ 32768 Kbps
H.264: 10752 Kbps ~ 32768 Kbps |
Día / noche | Auto (ICR) / Color / B / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto / Natural / Farola / Exterior / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region de interes | Apagado / Encendido (4 zonas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización Electrónica de Imagen (EIS) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempañar | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dar la vuelta | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (100 / 1000Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP; TLS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de transmisión | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Acceso de usuario | 7 usuarios / 20 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento de borde | NAS
PC local para grabación instantánea Tarjeta SD Mirco de 128 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visor web | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono inteligente | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: FCC Parte 15 Subparte B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de video | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de audio | 2/1 canal de entrada / salida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | Entrada de 2 canales: 5mA 5VDC
Salida de 2 canales: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | DC36V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | <35W |
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenaje | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de ingreso | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia al vandalismo | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 411 mm × 251,7 mm × 114,4 mm
(16,18 «× 9,91» × 4,5 «) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 6,9 kg (15,2 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 10 kg (22 lb) |