Aeronave
Distancia diagonal entre ejes | 1133 mm |
---|---|
Dimensiones | 1668 mm x 1518 mm x 727 mm con las hélices, brazos y el soporte del GPS desplegados (incluyendo el equipo de aterrizaje) 437 mm x 402 mm x 553 mm con las hélices, brazos y el soporte del GPS plegados (excluyendo el equipo de aterrizaje) |
Dimensiones del Paquete | 525 mm × 480 mm × 640 mm |
Peso (con seis baterías TB47S) | 9.5 kg |
Peso (con seis baterías TB48S) | 10 kg |
Máximo Peso Recomendado al Despegar | 15.5 kg |
Precisión de Vuelo Estacionario (P-GPS) | Vertical: ±0.5 m, Horizontal: ±1.5 m |
Velocidad Angular Máx | Inclinación: 300º/s, Giro: 150°/s |
Ángulo máximo de inclinación | 25° |
Resistencia al Viento Máx. | 8 m/s |
Velocidad Máx. en Ascenso | 5 m/s |
Velocidad Máx. en Descenso | 3 m/s |
Velocidad Máx. | 65 km/h / 40 mph (sin viento) |
Altura Max. de Servicio sobre el Nivel del Mar | 2500 m |
Tiempo en Vuelo Estacionario* (con seis baterías TB47S) | Sin carga: 32 min, 6 kg de carga útil: 16 min |
Tiempo en Vuelo Estacionario* (con seis baterías TB48S) | Sin carga: 38 min, 6 kg de Carga Útil: 18 min |
Sistema de Control de Vuelo | A3 Pro |
Estabilizadores DJI compatibles | Ronin-MX; ZENMUSETM Z30, Zenmuse X5/X5R, Zenmuse X3, Zenmuse XT; Zenmuse Z15 Series HD Gimbal: Z15-A7, Z15-BMPCC, Z15-5D III, Z15-GH4 |
Tren de Aterrizaje Retráctil | Standard |
Temperatura de funcionamiento | de -10° a 40° C (de 14° a 104° F) |
Cargador (Modelo: MC6S600)
Voltaje de Salida | 26.1 V |
---|---|
Potencia Nominal | 600 W |
Potencia con una única batería en el puerto | 100 W |
Batería Opcional (Modelo: TB48S)
Capacidad | 5700 mAh |
---|---|
Voltaje | 22.8 V |
Tipo de Batería | LiPo 6S |
Energía | 129.96 Wh |
Peso Neto | 680 g |
Temperatura de funcionamiento | 14° to 104° F (-10° to 40° C) |
Potencia de Carga Máx | 180 W |
Mando de control
Frecuencia de funcionamiento | De 920.6 MHz a 928 MHz (Japón); De 5.725 GHz a 5.825 GHz; De 2.400 GHz a 2.483 GHz |
---|---|
Distancia de Transmisión Máxima | Según normas FCC: 5 km (3.1 millas), Según normas CE: 3.5 km (2.2 millas) (sin obstáculos, libre de interferencias) |
Transmisor de Potencia (PIRE) | 10 dBm @ 900M, 13 dBm @ 5.8G, 20 dBm @ 2.4G |
Puerto de Salida de Vídeo | HDMI, SDI, USB |
Temperatura de funcionamiento | de -10 a 40 °C (de 14 a 104 °F) |
Batterie | 6000 mAh LiPo 2S |
Batería Estándar (Modelo: TB47S)
Capacidad | 4500 mAh |
---|---|
Voltaje | 22.2 V |
Tipo de Batería | LiPo 6S |
Energía | 99.9 Wh |
Peso Neto | 595 g |
Temperatura de funcionamiento | de -10 a 40 ºC (de 14 a 104 ºF) |
Potencia de Carga Máx | 180 W |
Reviews
There are no reviews yet.