QORE es una empresa especializada en la protección de la privacidad y el desarrollo de sistemas de seguridad.

Cámara de red de globo ocular de foco fijo a todo color 4MP Lite AI
> 4MP, sensor de imagen CMOS de 1 / 2.7 “, baja iluminancia, alta definición de imagen
> Salidas máx. 4MP (2688 × 1520) @ 30 fps
> códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja
> ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codificación flexible, aplicable a varios entornos de ancho de banda y almacenamiento
> Rotación modo, WDR, DNR 3D, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo
> Detección inteligente: Intrusión, cable trampa (clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)
> Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, audio detección, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje
> Admite máx. Tarjeta Micro SD de 256 G, micrófono incorporado
> Fuente de alimentación 12V DC / POE
> Protección IP67
> SMD
Descripción
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | 1 / 2.7 ”CMOS progresivo de 4 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Auto / Manual 1/3 s – 1/100, 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminación | 0.003 Lux @ F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rango de rotación | Horizontal: 0 ° –360 °; vertical: 0 ° –78 °; rotación: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Fijo-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Abertura | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 3,6 mm: horizontal 80 ° × vertical 43 ° × diagonal 95 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de iris | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 3,6 mm: 2,4 m (7,9 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distancia | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6mm | 80,0 m
(262.5 pies) |
32,0 m
(105.0 pies) |
16,0 m
(52.5 pies) |
8.0 m
(26,3 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesional, inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección perimetral | Tripwire, intrusión (Reconocimiento de vehículo y personas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda inteligente | Trabaje junto con Smart NVR para realizar una búsqueda inteligente refinada, extracción de eventos y fusión a videos de eventos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (subtransmisión) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códec inteligente | H.264: Sí H.265: Sí |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal (2688 × 1520 @ 1–25 / 30 fps) transmisión secundaria (704 × 576 @ 1–25 / 704 × 480 @ 1-30 fps) tercera transmisión (1280 × 720 @ 1–25 / 30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 3 transmisiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate de vídeo | H.264: 3 kbps – 8192 kbps H.265: 3 kbps – 8192 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día / noche | Color / B / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto / natural / farola / de exterior / manual / regional personalizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | OFF / ON (4 áreas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotacion de imagen | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (admite 90 ° / 270 ° con resolución de 1920 × 1080 y menor). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; G726; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S / Perfil G); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escena de autoadaptación | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario / Anfitrión | 20 (Ancho de banda total: 64M.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento de borde | FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (soporte máx. 256 G); Dahua Cloud; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE: IE8; IE9; IE11 Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | PSS inteligente; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono móvil | IOS; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12V DC / PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | <4.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -40 ° C a + 60 ° C (-40 ° F a + 140 ° F) / menos de ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenamiento | -40 ° C a + 60 ° C (-40 ° F a + 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de ingreso | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 99,1 mm × Φ121,9 mm (3,9 “× Φ4,8”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 480 g (1,05 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 660 g (1,45 libras) |
You must be <a href="https://qoretechnology.com">logged in</a> to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.