0 items
No products in the cart.
Un diseño estilizado y un cuerpo compacto hacen que el Mavic Pro Platinum sea tan poderoso como atractivo. El tiempo de vuelo se ha mejorado hasta los 30 minutos y el ruido se ha reducido en un 60 %, por lo que el Mavic Pro Platinum es el mejor dron portátil de DJI hasta la fecha.
Plegado | H 83 mm x W 83 mm x L 198 mm |
---|---|
Tamaño diagonal (sin hélices) | 335 mm |
Peso (batería y hélices incluidas) | 734 g (Sin el protector del estabilizador) 743 g (Con el protector del estabilizador) |
Velocidad de ascenso máx. | Modo-S: 5 m/s (16.4 ft/s) |
Velocidad de descenso máx. | 3 m/s (9.8 ft/s) |
Velocidad máx. | 65 km/h (40 mph) (modo-S) sin viento |
Altura máx. de servicio sobre el nivel del mar | 5 000 m (16 404 pies) |
Tiempo de vuelo máx. | 30 minutos (sin viento a una velocidad constante de 25 km/h) |
Tiempo de vuelo estacionario máx. | 27 minutos (sin viento) |
ESC (Controlador de Velocidad Electrónico) | FOC |
Distancia de vuelo máx. | 15 km (9.3 mi) sin viento |
Rango de temperatura de funcionamiento | De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) |
Sistemas de posicionamiento por satélite | GPS / GLONASS |
Rango de precisión de vuelo estacionario | Vertical: ±0,1 m (con posicionamiento visual) ±0,5 m (con posicionamiento por GPS) Horizontal: ±0,3 m (con posicionamiento visual) ±1,5 m (con posicionamiento por GPS) |
Frecuencia de funcionamiento | FCC: 2.4-2.4835GHz; 5.150-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz CE: 2.4-2.4835GHz; 5.725-5.850 GHz SRRC: 2.4-2.4835 GHz;5.725-5.850 GHz |
Transmisor de Potencia (PIRE) | 2.4GHz FCC:<=26 dBm; CE: <=20 dBm; SRRC<=20 dBm 5.2 GHz FCC:<=23 dBm 5.8 GHz FCC:<=23 dBm; CE <=13 dBm; SRRC: <=23 dBm |
Frecuencia de funcionamiento | 2.4 GHz – 2.483 GHz |
---|---|
Distancia de transmisión máx. | Según normas FCC: 7 km (4.3 mi); Según normas CE: 4 km (2.5 mi); Según normas SRRC: 4 km (2.5 mi); (sin obstáculos, libre de interferencias) |
Rango de temperatura de funcionamiento | De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) |
Batería | 2970 mAh |
Potencia de transmisión (PIRE) | FCC:≤ 26 dBm CE:≤ 20 dBm SRRC: ≤ 20dBm |
Corriente/Voltaje de funcionamiento | 950mA @ 3.7V |
Dispositivos móviles compatibles | Grosor compatible:6.5-8.5mm Longitud máx.: 160mm Tipos de puertos USB compatibles: Lightning, Micro USB(Tipo B),USB(Tipo C)™ |
Intervalo controlable | Inclinación: -90° a +30° Rotación: 0° o 90° (Horizontal y vertical) |
---|---|
Estabilización | 3-ejes (cabeceo, alabeo, guiñada) |
Sistema de visión | Sistema de visión frontal Sistema de visión inferior |
---|---|
Rango de detección de obstáculos | Rango de medición de precisión: de 0.7 m (2 pies) a 15 m (49 pies) Rango detectable: de 15 m (49 pies) a 30 m (98 pies) |
Entorno operativo | Superficie con un patrón definido y una iluminación adecuada (lux > 15) |
Rango de velocidad | ≤36 km/h (22.4 mph) a 2 m (6.6 pies) del suelo |
Rango de Altitud | 0.3 – 13 m (1 – 43 pies) |
Rango de Operación | 0.3 – 13 m (1 – 43 pies) |
Aplicación móvil | DJI GO 4 |
---|---|
Calidad de la retransmisión en directo | 720p@30fps、1080p@30fps(Control remoto) 720p@30fps(Wi-Fi) 720p@60fps、1080p@30fps(DJI Goggles) |
Latencia | 160-170ms (dependiendo de las condiciones y los dispositivos móviles) |
Sensor | 1/2.3” (CMOS), Píxeles efectivos:12.35 M (Píxeles totales:12.71M) |
---|---|
Objetivo | FOV 78.8° 26 mm (formato equivalente a 35 mm) f/2.2 Distorsión < 1.5% Enfoque de 0.5 m a ∞ |
Rango ISO | Vídeo: 100 – 3200 Fotoo: 100 – 1600 |
Velocidad obturador electrónico | 8s – 1/8000s |
Tamaño de imagen | 4000 × 3000 |
Modos de fotografía | Disparo único Disparo en ráfaga: 3/5/7/ fotogramas Exposición Automática en Horquillado (AEB): 3/5 horquilla de exposición a 0.7EV bias Intervalo |
Modos de Vídeo | C4K: 4096×2160 24p 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720×1530 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
Tasa de Bits Máx. de Almacenamiento de Vídeo | 60 Mbps |
Sistemas de archivo compatibles | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ) |
Foto | JPEG, DNG |
Vídeo | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Tarjetas SD compatibles | Micro SD™ Capacidad Máx: 64 GB. necesaria clase 10 o UHS-1 |
Rango de temperatura de funcionamiento | de 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) |
Frecuencia de operación | 2.4G/5G |
---|---|
Distancia de transmisión máx. | 80m(Distancia),50m(Altura) (sin obstáculos, libre de interferencias) |
Velocidad máx. | 14 km/h (9 mph) |
Velocidad de ascenso máx. | 2 m/s (6.6 pies/s) |
Velocidad de descenso máx. | 1 m/s (3.3 pies/s) |
Voltaje | 13.05 V |
---|---|
Potencia nominal | 50 W |
Capacidad | 3830 mAh |
---|---|
Voltaje | 11.4 V |
Tipo de batería | LiPo 3S |
Energía | 43.6 Wh |
Peso neto | 240 g (Aprox.0.5 lbs) |
Rango de temperatura de carga | De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F) |
Selecciona Color | Plateado |
---|
You must be <a href="https://qoretechnology.com">logged in</a> to post a review.
© 2020 Qore Technology / Design by: Fourone Group - Términos y condiciones
Reviews
There are no reviews yet.