| Cámara panorámica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | Ocho CMOS de 1 / 1.8 “2 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxeles efectivos | 2×4096 (H) x1800 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | Auto / Manual, 1/3 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iluminación mínima | 0.005Lux / F2.2 (Color, 1 / 3s, 30IRE) 0.03Lux / F2.2 (Color, 1 / 30s, 30IRE) 0.003Lux / F2.2 (B / W, 1 / 3s, 30IRE) 0.02Lux / F2.2 (B / N, 1 / 30s, 30IRE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación S / N | Más de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente panorámica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de montaje | Junta en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Abertura | F2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de vista | H: 360˚, V: 80˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distancia | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53m (178 pies) | 21 m (69 pies) | 10 m (33 pies) | 5 m (17 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | 1 / 1.8 “2 megapíxeles CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxeles efectivos | 1920 (H) x1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 1024MB / 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | Auto / Manual, 1 ~ 1 / 30000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iluminación mínima | 0.002Lux / F1.5 (Color, 1 / 3s, 30IRE) 0.01Lux / F1.5 (Color, 1 / 30s, 30IRE) 0.001Lux / F1.5 (B / W, 1 / 3s, 30IRE) 0.008Lux / F1.5 (B / N, 1 / 30s, 30IRE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación S / N | Más de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Iris motorizado / automático (HALL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de montaje | Junta en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 5.5mm ~ 206mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Abertura | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de vista | H: 65.8˚ ~ 2.0˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom óptico | 37x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de enfoque | Motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distancia | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 70m (229 pies) | 28m (92 pies) | 14 m (46 pies) | 7 m (23 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | Los 2080m
(6824 pies) |
Los 832m
(2730 pies) |
Los 416m
(1365 pies) |
208m
(682 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt Range | P an: 0 ° ~ 360 ° sin fin; Inclinación: -20 ° ~ 90 °, giro automático 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control manual de velocidad | Pan: 0.1 ° ~ 240 ° / s; Inclinación: 0.1 ° ~ 120 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad preestablecida | Pan: 600 ° / s; Inclinación: 400 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preajustes | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo PTZ | 5 patrones, 8 recorridos, panorámica automática, exploración automática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración de velocidad | Adaptación focal de longitud / velocidad orientada al ser humano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acción de encendido | Restauración automática al estado anterior de PTZ y lente después de un corte de energía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movimiento inactivo | Active Preset / Scan / Tour / Pattern si no hay comando en el período especificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo | DH-SD, Pelco-P / D (reconocimiento automático) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguimiento automático | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire, Intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de transmisión | 3 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | Cámara panorámica | 2×4096 × 1800 / 2×3840 × 1680 / 2×2880 × 1264 / / 2x1920x832 / 2x1280x560 / 2x1024X452 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ Camera | 1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 × 576 / 704×480) / CIF (352 × 288 / 352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadros por segundo | Cámara panorámica | Transmisión principal: 2x4096x1800 (1 ~ 25fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Stream: 2x1024X452 (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercera transmisión: 2x1920x832 (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ Camera | Transmisión principal: 1080P (1 ~ 50 / 60fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisión secundaria: D1 (1 ~ 50 / 60fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercera transmisión: 1080P (1 ~ 50 / 60fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de velocidad de bits | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de bits | Cámara panorámica | H.265: 2x (14 Kbps ~ 8192 Kbps) H.264: 2x (24 Kbps ~ 8192 Kbps) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ Camera | H.265: 4Kbps ~ 8192Kbps H.264: 8Kbps ~ 7168Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día / noche | Auto (ICR) / Color / B / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Auto / Natural / Farola / Exterior / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | Apagado / Encendido (4 zonas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region de interes | Apagado / Encendido (4 zonas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilización Electrónica de Imagen (EIS) | Soporte (solo para cámara PTZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR inteligente | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desempañar | Soporte (solo para cámara PTZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dar la vuelta | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espejo | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad | Cámara panorámica | Apagado / Encendido (4 áreas, rectángulo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ Camera | Apagado / Encendido (24 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (100 / 1000Base-T) Fiber-FC (100 / 1000Base-FX) (Opcional) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de transmisión | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Acceso de usuario | 10 usuarios / 20 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento de borde | NAS
PC local para grabación instantánea Tarjeta SD Mirco de 128 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visor web | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono inteligente | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Parte 15 Subparte B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de video | 1 puerto (solo para cámara PTZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de audio | 2/1 canal de entrada / salida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 puerto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | Entrada de 7 canales: 5mA 5VDC Salida de 2 canales: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | DC36V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | <120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de operación | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de almacenamiento | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección de ingreso | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia al vandalismo | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | Φ449.5mm × 342.5mm (Φ17.7 ” × 13.48 ” ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 16 kg (35.27 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 25 kg (55 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


