Cámara panorámica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | 1 / 2.7 «2 megapíxeles CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 1920 (H) x1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Auto / Manual, 1/3 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | 0.03Lux / F2.2 (Color, 1 / 3s, 30IRE)
0.2Lux / F2.2 (Color, 1 / 30s, 30IRE) 0.03Lux / F2.2 (B / W, 1 / 3s, 30IRE) 0.2Lux / F2.2 (B / W, 1 / 30s, 30IRE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia IR | Distancia hasta 15 m (49 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido / apagado IR | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente panorámica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | Junta en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de apertura | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Abertura | F2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | H: 136˚, V: 78˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distancia | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 m (98 pies) | 12 m (39 pies) | 6 m (20 pies) | 3 m (10 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | 1 / 2.7 «2 megapíxeles CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 1920 (H) x1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 1024MB / 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Auto / Manual, 1 ~ 1 / 30000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | 0.02Lux / F1.8 (Color, 1 / 3s, 30IRE)
0.1Lux / F1.8 (Color, 1 / 30s, 30IRE) 0.02Lux / F1.8 (B / W, 1 / 3s, 30IRE) 0.2Lux / F1.8 (B / W, 1 / 30s, 30IRE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | Junta en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2.7mm ~ 13.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de apertura | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Abertura | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | H: 105.9˚ ~ 33.3˚, V: 56˚ ~ 18.7˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distancia | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 44 m (144 pies) | 18m (59 pies) | 9m (30 pies) | 4,5 m (15 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 133m
(436 pies) |
53m
(174 pies) |
26m
(85 pies) |
13m
(43 pies) |
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt Range | Pan: 0 ° ~ 355 ° sin fin; Inclinación: 0 ° ~ 80 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control manual de velocidad | Pan: 32 ° ~ 51 ° / s; Inclinación: 22 ° ~ 40 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad preestablecida | Pan: 51 ° / s; Inclinación: 40 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preajustes | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración de velocidad | Adaptación focal de longitud / velocidad orientada al ser humano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acción de encendido | Restauración automática al estado anterior de PTZ y lente después de un corte de energía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | DH-SD, Pelco-P / D (reconocimiento automático) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (subtransmisión) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códec inteligente | Soporte H.265 + / H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 2 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | Cámara panorámica | 1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 × 576 / 704×480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288 / 352×240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Camera | 1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 × 576 / 704×480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288 / 352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | Cámara panorámica | Transmisión principal: 1080P (1 ~ 25 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión secundaria: D1 (1 ~ 25 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Camera | Transmisión principal: 1080P (1 ~ 25 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión secundaria: D1 (1 ~ 25 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits | Cámara panorámica | H.265: (16 Kbps ~ 6144 Kbps) H.264: (32 Kbps ~ 8192 Kbps) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Camera | H.265: 4Kbps ~ 8192Kbps H.264: 8Kbps ~ 7168Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día / noche | Auto (ICR) / Color / B / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto / Natural / Farola / Exterior / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | Apagado / Encendido (4 zonas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region de interes | Apagado / Encendido (4 zonas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización Electrónica de Imagen (EIS) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempañar | N / A |
Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dar la vuelta | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Cámara panorámica | Apagado / Encendido (4 áreas, rectángulo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Camera | Apagado / Encendido (24 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (100 / 1000Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | Perfil ONVIF T, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de transmisión | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Acceso de usuario | 10 usuarios / 20 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento de borde | NAS
PC local para grabación instantánea Mirco SD card 256GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visor web | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono inteligente | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: EN 60950-1
UL: UL60950-1 FCC: FCC Parte 15 Subparte B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de video | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de audio | 1/1 canal de entrada / salida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 puerto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | Entrada de 3 canales: 5mA 5VDC
Salida de 2 canales: 300mA 12V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | DC12V (± 30%), PoE (802.3af) (Clase 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | DC12V: 6.8W 11.8W (IR + PTZ + Zoom)
PoE: 7.2W 12.7W (IR + PTZ + Zoom) |
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -10 ° C ~ + 50 ° C (14 ° F ~ + 122 ° F) / Menos del 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenamiento | -10 ° C ~ + 50 ° C (-14 ° F ~ + 122 ° F) / Menos del 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de ingreso | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia al vandalismo | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Metal + plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Φ172mm × 123.4mm (Φ6.77 ” × 4 . 86 ” ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0.71kg (1.57lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1.06 kg (2.33 lb) |
Reviews
There are no reviews yet.